Houston Astros en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 10 | 5 | 4 | 4 | 126-81 | 4.48 |
Información del partido
Metrodome
7:40 PM, 19 de Junio, 2009
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 32,218
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | HOU | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Morneau bateó un elevado de sacrificio al jardín central, B Harris anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | M Bourn bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, K Matsui anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | N Punto se sacrificó a tercera, D Young anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | M Cuddyer bateó un doble al jardín izquierdo, J Morneau anotó, J Kubel a tercera. | 1 | 3 | ||
| 8° | J Keppinger bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 3 | ||
| 8° | D Young bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Cuddyer y J Crede anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 20 | 21 | .488 | 2 | G3 |
| Minnesota | 19 | 23 | .452 | 3.5 | G3 |
| Detroit | 19 | 23 | .452 | 3.5 | P1 |
| Kansas City | 19 | 23 | .452 | 3.5 | P2 |

