Cleveland Indians en Pittsburgh Pirates
Información del partido
PNC Park
6:35 PM, 25 de Junio, 2009
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 30,120
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | CLE | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | S Choo bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, V Martinez anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | V Martinez bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 0 | ||
| 6° | F Sanchez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A McCutchen anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | A McCutchen se embasó por base por bolas, An LaRoche anotó, B Moss a tercera, J Wilson a segunda. | 2 | 2 | ||
| 9° | A McCutchen bateó sencillo al jardín izquierdo, J Wilson anotó, E Hinske a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 37 | .526 | - | G2 |
| Cleveland | 41 | 39 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 43 | .469 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 34 | 45 | .430 | 7.5 | P1 |
| Kansas City | 34 | 46 | .425 | 8 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 41 | 37 | .526 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |

