Chicago Cubs en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 97-60 | 3.69 | |
| 1.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27-16 | 5.32 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20-10 | 2.45 |
Información del partido
Rate Field
1:35 PM, 28 de Junio, 2009
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,745
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Runge
- Árbitro de primera base - Derryl Cousins
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Angel Campos
Anotaciones
Entrada | CHC | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | A Ramirez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, S Podsednik anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | D Wise se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, A Pierzynski anotó, G Beckham a segunda. | 0 | 3 | ||
| 6° | C Getz se robó home. | 0 | 4 | ||
| 6° | J Dye falló con un globo al campocorto, D Wise anotó. | 0 | 5 | ||
| 8° | J Dye bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 12 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | - | G3 |
| St. Louis | 19 | 13 | .594 | 1 | G5 |
| Milwaukee | 17 | 14 | .548 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 17 | 16 | .515 | 3.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 0.5 | P1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 14 | 19 | .424 | 2.5 | P1 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |

