Washington Nationals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 94-59 | 6.03 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-6 | 2.79 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 6.75 | |
| 1.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 28-16 | 3.63 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14-5 | 2.65 |
Información del partido
Daikin Park
7:35 PM, 10 de Julio, 2009
Houston, Texas
Asistencia: 33,085
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Onora
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | WAS | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Lee bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 3° | M Bourn bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 4° | N Johnson bateó un doble a lo profundo del jardín central, N Morgan anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | M Bourn bateó sencillo al jardín central, G Blum y K Matsui anotó. | 1 | 4 | ||
| 7° | J Willingham bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Dunn anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | W Harris bateó sencillo al jardín izquierdo, J Willingham anotó, A Gonzalez a segunda. | 3 | 4 | ||
| 7° | C Guzman bateó sencillo al jardín central, A Gonzalez y W Harris anotó, N Morgan a segunda. | 5 | 4 | ||
| 8° | J Keppinger bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, I Rodriguez anotó. | 5 | 5 | ||
| 9° | G Blum bateó sencillo al jardín derecho, M Tejada anotó, H Pence a tercera, I Rodriguez a segunda. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

