St. Louis Cardinals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 97-59 | 2.95 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16-9 | 2.93 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 3.97 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-6 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 5.22 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:35 PM, 24 de Julio, 2009
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,166
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Brian Onora
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | STL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Ankiel bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, M Holliday anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | M Holliday bateó sencillo al jardín derecho, M DeRosa anotó, A Pujols a tercera. | 2 | 0 | ||
| 6° | R Ludwick bateó sencillo al jardín izquierdo, A Pujols anotó, M Holliday casado en tercera, R Ludwick a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 0 | ||
| 6° | Y Molina bateó sencillo al jardín central, R Ludwick anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | R Ankiel bateó un doble a lo profundo del jardín central, Y Molina anotó, R Ankiel a tercera avanzando con el tiro. | 5 | 0 | ||
| 7° | M DeRosa bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Lugo anotó. | 6 | 0 | ||
| 7° | R Ankiel se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, A Pujols anotó, M Holliday a tercera, Y Molina a segunda. | 7 | 0 | ||
| 7° | J Werth anotó on K McClellan's wild pitch. | 7 | 1 | ||
| 8° | J Lugo bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 8 | 1 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 33 | 28 | .541 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 31 | .500 | 7.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | G1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | G2 |

