Arizona Diamondbacks en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 108-74 | 5.81 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 5.25 |
Información del partido
PNC Park
6:35 PM, 4 de Agosto, 2009
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 11,294
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana Demuth
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | ARI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | R Roberts bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 4° | C Young bateó un jonrón al jardín central, C Tracy anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | R Roberts bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, S Drew anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | M Reynolds bateó sencillo al jardín derecho, J Upton anotó. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Colorado | 10 | 16 | .385 | 7.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 9 | .640 | - | G9 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 11 | .560 | 2 | P1 |
| Milwaukee | 13 | 11 | .542 | 2.5 | P2 |

