St. Louis Cardinals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 60-32 | 4.56 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 4.21 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18-10 | 2.75 | |
| 2.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 36-23 | 5.21 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 24-16 | 2.22 |
Información del partido
Citi Field
11:40 AM, 5 de Agosto, 2009
Queens, Nueva York
Asistencia: 39,781
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Derryl Cousins
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | STL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Wright bateó un jonrón al jardín derecho, A Cora anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | N Figueroa bateó un triple a lo profundo del jardín central, B Schneider y A Berroa anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | A Pagan bateó un elevado de sacrificio al jardín central, N Figueroa anotó, A Pagan a primera por error del jardinero central R Ankiel. | 0 | 5 | ||
| 6° | A Pagan bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, J Reed anotó. | 0 | 6 | ||
| 6° | A Cora bateó sencillo al jardín izquierdo, A Pagan anotó. | 0 | 7 | ||
| 8° | A Pagan bateó un jonrón al jardín central, R Parnell anotó. | 0 | 9 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

