Minnesota Twins en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 90-61 | 5.09 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 2.58 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19-11 | 5.89 |
Información del partido
Comerica Park
6:35 PM, 8 de Agosto, 2009
Detroit, Michigan
Asistencia: 39,685
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana Demuth
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | MIN | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Mauer bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Span anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | A Casilla bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Cuddyer anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | J Kubel bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Morneau anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | D Young bateó sencillo al jardín central, J Kubel anotó. | 5 | 0 | ||
| 7° | D Span bateó sencillo al jardín izquierdo, N Punto anotó. | 6 | 0 | ||
| 7° | J Morneau bateó sencillo al jardín central, A Casilla y D Span anotó, J Mauer a segunda. | 8 | 0 | ||
| 8° | O Cabrera bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, A Casilla y D Span anotó. | 10 | 0 | ||
| 8° | J Mauer bateó sencillo al jardín central, O Cabrera anotó. | 11 | 0 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 12 | 10 | .545 | 0.5 | G2 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 15 | .318 | 5.5 | P7 |

