Arizona Diamondbacks en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 9 | 3 | 1 | 3 | 83-58 | 5.87 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24-16 | 3.13 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21-11 | 4.73 | |
| 0.2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14-9 | 8.24 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-6 | 4.35 |
Información del partido
Nationals Park
1:05 PM, 9 de Agosto, 2009
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 19,938
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Brian Onora
- Árbitro de tercera base - Jerry Crawford
Anotaciones
Entrada | ARI | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T Oeltjen bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | A Dunn bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, R Zimmerman anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | E Dukes bateó sencillo al jardín izquierdo, R Zimmerman anotó, E Dukes a segunda por error de tiro del jardinero izquierdo T Oeltjen. | 1 | 3 | ||
| 4° | C Guzman se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, N Morgan anotó por error de tiro del tercera base M Reynolds. | 1 | 4 | ||
| 6° | C Guzman se embasó por base por bolas, J Bard anotó, J Padilla a tercera, N Morgan a segunda. | 1 | 5 | ||
| 8° | M Reynolds bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 5 | ||
| 8° | N Morgan bateó sencillo al jardín central, A Gonzalez anotó. | 2 | 6 | ||
| 8° | C Guzman bateó sencillo al jardín central, N Morgan anotó por error del jardinero central C Young. | 2 | 7 | ||
| 8° | E Dukes bateó sencillo al jardín central, C Guzman y R Zimmerman anotó, J Willingham a tercera. | 2 | 9 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 30 | 19 | .612 | - | G1 |
| San Diego | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 24 | 23 | .511 | 5 | G3 |
| San Francisco | 20 | 29 | .408 | 10 | P2 |
| Colorado | 19 | 30 | .388 | 11 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 24 | .510 | 8 | P1 |
| Washington | 24 | 25 | .490 | 9 | G1 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 27 | .438 | 11.5 | P1 |

