Houston Astros en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 80-52 | 5.04 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-7 | 1.00 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 28-18 | 3.55 |
Información del partido
Wrigley Field
7:35 PM, 1 de Septiembre, 2009
Chicago, Illinois
Asistencia: 36,332
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chuck Meriwether
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Mike Reilly
Anotaciones
Entrada | HOU | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | M Bradley bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 5° | K Hill bateó sencillo al jardín central, A Soriano anotó, J Baker a segunda. | 0 | 2 | ||
| 6° | A Ramirez bateó sencillo al jardín central, M Bradley anotó, D Lee a tercera. | 0 | 3 | ||
| 7° | C Coste falló con rodado a tercera, K Matsui anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | K Fukudome bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, D Lee anotó, A Ramirez casado en el plato, K Fukudome a tercera avanzando con el tiro. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |

