San Francisco Giants en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 96-59 | 3.95 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27-12 | 2.89 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-14 | 3.52 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 0.00 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23-13 | 3.18 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 1.76 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 2.84 |
Información del partido
Miller Park
7:35 PM, 4 de Septiembre, 2009
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 37,511
Duración:3:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Dimuro
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Jerry Meals
Anotaciones
Entrada | SF | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | P Fielder falló con rodado al campocorto, J Bourgeois anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | M Cameron bateó sencillo al jardín izquierdo, R Braun anotó, C McGehee a segunda, C McGehee casado en tercera attempting to advance on play. | 0 | 2 | ||
| 6° | N Schierholtz llegó a salvo en primera por error del jardinero central M Cameren base, E Renteria anotó, J Uribe a tercera. | 1 | 2 | ||
| 6° | A Rowand bateó sencillo al jardín derecho, J Uribe anotó, N Schierholtz a tercera. | 2 | 2 | ||
| 8° | B Molina bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 23 | 17 | .575 | 2.5 | P1 |
| St. Louis | 24 | 18 | .571 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 23 | 20 | .535 | 4 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 21 | .512 | 5 | P2 |

