Cleveland Indians en Chicago White Sox
Información del partido
Rate Field
7:40 PM, 8 de Abril, 2010
Chicago, Illinois
Asistencia: 18,637
Duración:3:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Bill Hohn
Anotaciones
Entrada | CLE | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | G Sizemore bateó sencillo entre el jardín derecho y central, M Brantley anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | G Sizemore bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, M Brantley anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | C Quentin se embasó por base por bolas, M Teahen anotó, A Ramirez a tercera, J Pierre a segunda. | 2 | 1 | ||
| 7° | C Quentin bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, J Pierre anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | J Peralta bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, T Hafner anotó. | 3 | 3 | ||
| 11° | A Cabrera bateó sencillo al jardín derecho, L Valbuena anotó. | 4 | 3 | ||
| 11° | G Sizemore bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Cabrera anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 44 | 39 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 44 | 41 | .518 | 1 | P1 |
| Minnesota | 41 | 45 | .477 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 36 | 49 | .424 | 9 | G1 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 10 | G1 |

