Pittsburgh Pirates en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 9 | 8 | 1 | 6 | 88-50 | 21.60 | |
| 2.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36-25 | 6.23 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18-12 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-11 | 18.00 |
Información del partido
Chase Field
9:10 PM, 9 de Abril, 2010
Phoenix, Arizona
Asistencia: 21,316
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Mike Reilly
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | PIT | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | A LaRoche bateó sencillo al jardín central, R Lopez y C Jackson anotó, J Upton a segunda. | 0 | 2 | ||
| 3° | C Young bateó un jonrón al jardín central, J Upten base, A LaRoche y M Reynolds anotó. | 0 | 6 | ||
| 4° | A LaRoche bateó sencillo al jardín derecho, S Drew anotó, J Upton a tercera. | 0 | 7 | ||
| 4° | M Montero bateó un doble al jardín derecho, J Upton anotó, A LaRoche casado en el plato. | 0 | 8 | ||
| 6° | J Clement bateó sencillo al jardín central, L Milledge anotó. | 1 | 8 | ||
| 7° | C Young bateó sencillo al jardín central, A LaRoche anotó, M Montero a segunda. | 1 | 9 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 16 | 6 | .727 | - | G1 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 1 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 3 | P1 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 7 | P1 |
| Colorado | 9 | 14 | .391 | 7.5 | P1 |

