Chicago White Sox en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 7 | 3 | 2 | 99-63 | 8.44 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-0 | 3.86 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 5.40 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24-16 | 1.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24-13 | 2.25 |
Información del partido
Rogers Centre
6:50 PM, 12 de Abril, 2010
Toronto, Ontario
Asistencia: 46,321
Duración:3:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Tim Mcclelland
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | CHW | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Jones bateó un jonrón al jardín izquierdo, P Konerko anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | J Buck bateó un jonrón al jardín izquierdo, L Overbay anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | C Quentin bateó sencillo al jardín central, J Pierre anotó, G Beckham a tercera. | 3 | 2 | ||
| 3° | A Jones bateó sencillo al jardín central, G Beckham anotó, C Quentin a segunda. | 4 | 2 | ||
| 3° | A Lind bateó sencillo al jardín derecho, J Bautista y A Gonzalez anotó. | 4 | 4 | ||
| 3° | V Wells bateó un jonrón al jardín central, A Lind anotó. | 4 | 6 | ||
| 6° | A Jones bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 6 | ||
| 6° | M Teahen bateó sencillo al jardín izquierdo, A Rios anotó. | 6 | 6 | ||
| 6° | A Lind se embasó por base por bolas, E Encarnacion anotó, J Bautista a tercera, A Gonzalez a segunda. | 6 | 7 | ||
| 9° | M Teahen bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 7 | ||
| 11° | M Teahen bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, O Vizquel anotó. | 8 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

