Milwaukee Brewers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 100-60 | 4.91 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19-11 | 3.00 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19-10 | 5.14 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 0.00 |
Información del partido
Nationals Park
12:35 PM, 17 de Abril, 2010
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 18,673
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Mcclelland
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | MIL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | I Rodriguez bateó sencillo al jardín izquierdo center, J Willingham anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | J Maxwell bateó un jonrón al jardín central, I Rodriguez anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | R Zimmerman bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Guzman anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | I Rodriguez bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Willingham y I Desmond anotó, I Rodriguez a tercera por error de tiro del jardinero central J Edmonds. | 0 | 6 | ||
| 6° | J Maxwell bateó un elevado de sacrificio al jardín central, I Rodriguez anotó. | 0 | 7 | ||
| 7° | R Zimmerman bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Guzman anotó. | 0 | 8 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |

