St. Louis Cardinals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 8 | 7 | 4 | 1 | 77-39 | 7.31 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 35-19 | 5.14 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 53-26 | 4.26 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 0.00 |
Información del partido
Chase Field
9:10 PM, 20 de Abril, 2010
Phoenix, Arizona
Asistencia: 19,848
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | STL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Ludwick bateó un jonrón al jardín central, S Schumaker anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | J Upton falló por jugada de selección a primera, K Johnson anotó, S Drew a segunda. | 2 | 1 | ||
| 1° | A LaRoche bateó sencillo al jardín central, S Drew anotó, J Upton a segunda. | 2 | 2 | ||
| 3° | R Ludwick bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 2 | ||
| 3° | A Pujols bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 2 | ||
| 3° | G Parra bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, M Reynolds y C Young anotó. | 4 | 4 | ||
| 3° | D Haren bateó sencillo al jardín izquierdo, G Parra anotó, C Snyder a segunda. | 4 | 5 | ||
| 4° | B Ryan bateó un triple a lo profundo del jardín central, D Freese y B Anderson anotó. | 6 | 5 | ||
| 4° | K Lohse bateó sencillo al jardín central, B Ryan anotó. | 7 | 5 | ||
| 4° | M Reynolds bateó un jonrón al jardín izquierdo, S Drew y J Upton anotó. | 7 | 8 | ||
| 6° | C Snyder bateó sencillo al jardín izquierdo, G Parra anotó. | 7 | 9 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |

