Florida Marlins en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 89-65 | 4.82 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13-9 | 0.00 |
Información del partido
Daikin Park
7:35 PM, 22 de Abril, 2010
Houston, Texas
Asistencia: 21,802
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - C.B. Bucknor
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Dana Demuth
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | FLA | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Cantu bateó sencillo al jardín izquierdo, C Coghlan a tercera, H Ramirez a segunda, C Coghlan y H Ramirez anotó, J Cantu a segunda por error del jardinero izquierdo C Lee. | 2 | 0 | ||
| 1° | D Uggla falló con rodado al campocorto, J Cantu anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | C Ross bateó sencillo al jardín central, J Cantu y D Uggla anotó, J Baker a segunda, J Baker casado en tercera attempting to advance on play. | 5 | 0 | ||
| 7° | M Bourn bateó sencillo al jardín izquierdo, H Quintero anotó, C Sullivan a segunda. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

