San Diego Padres en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 97-54 | 3.13 | |
| 2.1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 37-21 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 28-15 | 9.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 0.00 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:40 PM, 23 de Abril, 2010
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 15,183
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Campos
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | SD | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Stairs bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Headley y W Venable anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | T Gwynn bateó un jonrón al jardín derecho, M Stairs anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | E Cabrera bateó sencillo al jardín derecho, N Hundley y T Gwynn anotó, K Correia a segunda. | 6 | 0 | ||
| 4° | A Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho, K Correia, E Cabrera y J Hairston Jr. anotó. | 10 | 0 | ||
| 6° | O Cabrera bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, R Hanigan anotó. | 10 | 1 | ||
| 6° | B Phillips bateó sencillo al jardín derecho, C Dickerson anotó, J Votto a segunda. | 10 | 2 | ||
| 9° | R Hanigan bateó sencillo al jardín central, J Bruce anotó, D Stubbs a segunda. | 10 | 3 | ||
| 9° | P Janish bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, D Stubbs anotó, R Hanigan a tercera. | 10 | 4 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |

