Chicago White Sox en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 99-64 | 6.49 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-14 | 1.59 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 26-19 | 5.00 |
Información del partido
Choctaw Stadium
1:35 PM, 29 de Abril, 2010
Arlington, Texas
Asistencia: 17,778
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Rapuano
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | CHW | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | J Arias llegó a salvo en segunda por error de tiro del tercera base M Teahen, J Borbon anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | J Hamilton bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Arias anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | P Konerko bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, G Beckham anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | J Smoak bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 3 | ||
| 7° | A Pierzynski bateó sencillo al jardín derecho, A Rios anotó, M Kotsay a segunda. | 2 | 3 | ||
| 7° | M Kotsay anotó, A Pierzynski a tercera, G Beckham a segunda por lanzamiento descontrolado de D Nippert. | 3 | 3 | ||
| 7° | A Pierzynski anotó, G Beckham llegó a salvo en tercera por error de tiro del receptor M Ramirez. | 4 | 3 | ||
| 8° | P Konerko bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 3 | ||
| 9° | P Konerko bateó un jonrón al jardín derecho, A Jones anotó. | 7 | 3 | ||
| 9° | J Smoak bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, V Guerrero anotó. | 7 | 4 | ||
| 9° | R Garko bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J Smoak anotó. | 7 | 5 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 39 | .536 | - | G2 |
| Cleveland | 44 | 42 | .512 | 2 | P2 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 37 | 49 | .430 | 9 | G2 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 11 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 42 | .512 | - | G6 |
| Seattle | 43 | 43 | .500 | 1 | G1 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 2 | G1 |
| Athletics | 40 | 45 | .471 | 3.5 | P3 |
| Los Angeles | 36 | 50 | .419 | 8 | P1 |

