New York Mets en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 102-62 | 5.97 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 1.38 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-7 | 3.78 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0.69 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 0.71 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:40 PM, 4 de Mayo, 2010
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 13,813
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Welke
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Mike Dimuro
Anotaciones
Entrada | NYM | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Reyes bateó sencillo al jardín central, A Pagan anotó, L Castillo a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | B Phillips bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 2° | R Hanigan bateó sencillo al jardín derecho, J Bruce a tercera, J Bruce anotó, R Hanigan a tercera por error de tiro del jardinero derecho J Francoeur. | 1 | 2 | ||
| 4° | D Wright bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 6° | J Bay bateó un elevado de sacrificio al jardín central, L Castillo anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | J Francoeur se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, J Reyes anotó, I Davis a segunda. | 4 | 2 | ||
| 8° | J Votto bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 3 | ||
| 8° | S Rolen bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 4 | 4 | ||
| 9° | R Barajas bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8.5 | P1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 35 | 35 | .500 | 11 | G6 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 8 | G1 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 36 | .471 | 10.5 | P2 |

