Houston Astros en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 8 | 7 | 4 | 7 | 100-60 | 5.72 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23-16 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-8 | 3.78 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16-10 | 4.97 |
Información del partido
Oracle Park
9:45 PM, 14 de Mayo, 2010
San Francisco, California
Asistencia: 38,646
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Mike Dimuro
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | HOU | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Huff bateó sencillo al jardín derecho, A Torres anotó, P Sandoval a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | M Downs bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, N Schierholtz anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | A Torres bateó un doble al jardín central, M Downs anotó, A Rowand a tercera. | 0 | 3 | ||
| 2° | P Sandoval falló con rodado a segunda, A Rowand anotó, A Torres a tercera. | 0 | 4 | ||
| 4° | H Pence bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 4 | ||
| 5° | A Torres anotó on F Paulino's wild pitch. | 1 | 5 | ||
| 5° | N Schierholtz se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, B Molina anotó, J Uribe a tercera. | 1 | 6 | ||
| 5° | J Uribe anotó, N Schierholtz a segunda por lanzamiento descontrolado de F Paulino. | 1 | 7 | ||
| 8° | L Berkman bateó sencillo al jardín central, M Bourn anotó, J Keppinger a segunda. | 2 | 7 | ||
| 8° | A Torres bateó un triple al jardín derecho, T Ishikawa anotó. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 22 | .488 | 5 | G1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 17 | 28 | .378 | 10 | P2 |

