Washington Nationals en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 106-67 | 3.15 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21-13 | 2.05 |
Información del partido
Coors Field
2:40 PM, 16 de Mayo, 2010
Denver, Colorado
Asistencia: 42,874
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | WSH | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Guzman bateó un elevado de sacrificio al jardín central, N Morgan anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | M Olivo bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, T Tulowitzki anotó. | 1 | 1 | ||
| 8° | B Hawpe bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, S Smith anotó. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
COL lidera 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

