Pittsburgh Pirates en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 94-53 | 5.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-9 | 0.69 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-14 | 4.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 6.61 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:35 PM, 18 de Mayo, 2010
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,007
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Bill Hohn
- Árbitro de tercera base - Gary Darling
Anotaciones
Entrada | PIT | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A LaRoche bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, R Doumit anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | J Castro bateó sencillo al jardín central, R Howard anotó, J Werth casado en el plato, C Ruiz a tercera, J Castro a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 1 | ||
| 6° | G Jones bateó sencillo entre el jardín derecho y central, L Milledge anotó, G Jones a tercera por error del receptor C Ruiz. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 6 | G3 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5 | G1 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |

