Chicago Cubs en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 81-50 | 3.52 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22-13 | 8.47 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9-2 | 10.43 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30-19 | 1.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21-12 | 1.59 |
Información del partido
Choctaw Stadium
1:35 PM, 23 de Mayo, 2010
Arlington, Texas
Asistencia: 37,777
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | CHC | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Lee bateó sencillo al jardín izquierdo, R Theriot anotó, S Castro a segunda, S Castro a tercera, D Lee a segunda por error de tiro del jardinero izquierdo J Hamilton. | 1 | 0 | ||
| 1° | M Byrd falló con rodado al campocorto, S Castro anotó, D Lee a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | A Soriano bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Lee anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | M Young bateó un jonrón al jardín central, E Andrus anotó. | 4 | 2 | ||
| 4° | J Borbon bateó sencillo al jardín izquierdo, N Cruz anotó. | 4 | 3 | ||
| 6° | K Hill bateó sencillo al jardín derecho, X Nady anotó, G Soto a segunda, G Soto a tercera avanzando con el tiro. | 5 | 3 | ||
| 7° | M Young bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, J Borbon anotó, E Andrus a tercera. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 23 | 17 | .575 | 2.5 | P1 |
| St. Louis | 24 | 18 | .571 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 23 | 20 | .535 | 4 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 21 | .512 | 5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 22 | 20 | .524 | - | G1 |
| Texas | 21 | 22 | .488 | 1.5 | G2 |
| Seattle | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 17 | 27 | .386 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 7 | P3 |

