Detroit Tigers en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 93-58 | 3.78 | |
| 0.1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23-14 | 4.26 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-7 | 3.32 |
Información del partido
T-Mobile Park
3:10 PM, 26 de Mayo, 2010
Seattle, Washington
Asistencia: 22,422
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | DET | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Saunders bateó sencillo al jardín izquierdo, R Johnson anotó, Jo Wilson a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | M Ordonez bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Damon anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | A Everett bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, D Worth anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | A Jackson bateó sencillo al jardín derecho, A Everett anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | M Sweeney bateó un jonrón al jardín izquierdo, F Gutierrez anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | Jo Wilson bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, J Lopez y R Johnson anotó, Jo Wilson a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 23 | 21 | .523 | - | G2 |
| Chicago | 20 | 21 | .488 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 19 | 23 | .452 | 3 | G3 |
| Detroit | 19 | 23 | .452 | 3 | P1 |
| Kansas City | 19 | 23 | .452 | 3 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 20 | .512 | - | P2 |
| Seattle | 21 | 22 | .488 | 1 | G2 |
| Texas | 20 | 22 | .476 | 1.5 | G1 |
| Houston | 16 | 27 | .372 | 6 | P4 |
| Los Angeles | 16 | 27 | .372 | 6 | P2 |

