Cincinnati Reds en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 10 | 7 | 5 | 1 | 103-55 | 4.92 | |
| 1.0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 33-16 | 9.82 | |
| 1.2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 35-20 | 7.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 3.07 |
Información del partido
Busch Stadium
3:45 PM, 31 de Mayo, 2010
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,782
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Jerry Crawford
- Árbitro de tercera base - Brian Onora
Anotaciones
Entrada | CIN | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Gomes bateó sencillo al jardín izquierdo, B Phillips y S Rolen anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | S Schumaker bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, C Rasmus anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | O Cabrera bateó sencillo al jardín izquierdo, D Stubbs anotó, B Arroyo a segunda. | 3 | 1 | ||
| 4° | R Ludwick bateó sencillo al jardín derecho, J Garcia anotó, F Lopez a tercera, R Ludwick a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 2 | ||
| 4° | M Holliday bateó un doble al jardín izquierdo, F Lopez y R Ludwick anotó, A Pujols a tercera. | 3 | 4 | ||
| 5° | S Schumaker bateó sencillo al jardín derecho, C Rasmus anotó. | 3 | 5 | ||
| 5° | F Lopez bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, S Schumaker y J Garcia anotó. | 3 | 7 | ||
| 6° | C Rasmus bateó sencillo al jardín derecho, D Freese anotó. | 3 | 8 | ||
| 6° | J Jay bateó un doble por regla al jardín derecho, C Rasmus y Y Molina anotó, S Schumaker a tercera. | 3 | 10 | ||
| 6° | R Ludwick bateó un elevado de sacrificio al jardín central, S Schumaker anotó. | 3 | 11 | ||
| 6° | A Pujols bateó sencillo al jardín central, J Jay anotó, F Lopez a tercera, A Pujols a segunda por error del jardinero central D Stubbs. | 3 | 12 | ||
| 8° | R Hernandez falló con rodado a segunda, D Stubbs anotó. | 4 | 12 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |

