Cincinnati Reds en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 98-62 | 5.43 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 37-19 | 3.60 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 2.93 | |
| 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26-18 | 1.93 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-5 | 0.39 |
Información del partido
Nationals Park
6:35 PM, 4 de Junio, 2010
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 33,774
Duración:3:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Paul Schrieber
Anotaciones
Entrada | CIN | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Hernandez bateó sencillo al jardín izquierdo, D Stubbs anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | C Guzman bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, I Desmond anotó, L Hernandez a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | R Bernadina bateó sencillo al jardín central, R Zimmerman anotó, A Dunn a segunda. | 1 | 2 | ||
| 5° | B Phillips bateó sencillo al jardín derecho, O Cabrera anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | I Desmond bateó sencillo al jardín izquierdo, J Willingham anotó, R Bernadina a segunda. | 2 | 3 | ||
| 7° | W Harris bateó un elevado de sacrificio al jardín central, R Bernadina anotó, I Desmond puesto out en tercera. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 23 | .641 | - | G4 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5.5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 8 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10.5 | P5 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 36 | 30 | .545 | 9 | G2 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11.5 | G1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |

