San Diego Padres en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 98-66 | 2.72 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 2.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11-9 | 1.44 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18-12 | 3.41 |
Información del partido
Citi Field
6:40 PM, 8 de Junio, 2010
Queens, Nueva York
Asistencia: 30,086
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Welke
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Mike Dimuro
Anotaciones
Entrada | SD | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Gonzalez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Headley anotó. | 1 | 0 | ||
| 7° | J Reyes bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 11° | I Davis bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 46 | .418 | 18 | G2 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |

