Atlanta Braves en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 92-69 | 3.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-9 | 0.98 |
Información del partido
Target Field
1:40 PM, 13 de Junio, 2010
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 39,772
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Runge
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | ATL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Heyward bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, B Conrad anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | T Glaus bateó sencillo al jardín central, J Heyward anotó, B McCann a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | E Hinske bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, B McCann anotó, T Glaus a tercera, T Glaus anotó, E Hinske a tercera por error de tiro del segunda base N Punto. | 4 | 0 | ||
| 2° | M Prado bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 0 | ||
| 5° | T Glaus bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 0 | ||
| 7° | T Glaus bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 0 | ||
| 7° | D Young bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Mauer y M Cuddyer anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 35 | 30 | .538 | 9.5 | G1 |
| Washington | 33 | 33 | .500 | 12 | P1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 30 | .552 | - | P1 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 7 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G2 |

