Cleveland Indians en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 1 | 7 | 85-57 | 3.31 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 4.91 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 2.73 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-5 | 7.43 |
Información del partido
PNC Park
6:35 PM, 18 de Junio, 2010
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 28,478
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Darling
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Bill Hohn
Anotaciones
Entrada | CLE | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | J Donald bateó sencillo al jardín derecho, J Peralta anotó, A Hernandez a segunda. | 1 | 0 | ||
| 7° | T Crowe bateó sencillo al jardín izquierdo, A Hernandez anotó, J Donald a segunda. | 2 | 0 | ||
| 7° | S Choo bateó sencillo al jardín derecho, J Donald anotó, T Crowe a segunda. | 3 | 0 | ||
| 7° | C Santana bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, T Crowe anotó, S Choo casado en el plato. | 4 | 0 | ||
| 7° | R Church bateó un doble a lo profundo del jardín central, N Walker, A McCutchen y G Jones anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 36 | 21 | .632 | - | G2 |
| St. Louis | 31 | 27 | .534 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5.5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 29 | .508 | 7 | P1 |

