Toronto Blue Jays en Cleveland Indians
Información del partido
Progressive Field
6:35 PM, 28 de Junio, 2010
Cleveland, Ohio
Asistencia: 11,577
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Mike Reilly
Anotaciones
Entrada | TOR | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Bautista bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, A Gonzalez anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | A Kearns bateó sencillo al jardín derecho, C Santana anotó, A Kearns a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 1 | ||
| 6° | J Nix se sacrificó into fielder's choice al lanzador, T Hafner anotó, J Peralta a tercera. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 39 | .536 | - | G2 |
| Cleveland | 44 | 42 | .512 | 2 | P2 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 37 | 49 | .430 | 9 | G2 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 11 | P1 |

