Chicago White Sox en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 95-62 | 4.66 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 3.03 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-11 | 1.86 |
Información del partido
Kauffman Stadium
7:40 PM, 29 de Junio, 2010
Kansas City, Missouri
Asistencia: 19,364
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Tim Tschida
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | CHW | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Pierzynski bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, M Kotsay anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | G Beckham bateó sencillo al jardín central, A Pierzynski anotó, D Viciedo a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | J Pierre falló con rodado a primera, D Viciedo anotó, G Beckham a segunda. | 3 | 0 | ||
| 4° | A Ramirez bateó sencillo al jardín derecho, G Beckham anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | W Betemit bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Callaspo anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | S Podsednik bateó sencillo al jardín central, W Betemit y Y Betancourt anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

