St. Louis Cardinals en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 2 | 4 | 5 | 98-61 | 4.88 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18-8 | 2.37 | |
| 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14-10 | 3.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 2.18 | |
| 1.1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18-8 | 3.70 | |
| 0.1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28-18 | 3.74 |
Información del partido
Coors Field
8:10 PM, 6 de Julio, 2010
Denver, Colorado
Asistencia: 32,922
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Hohn
- Árbitro de primera base - Gary Darling
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | STL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | F Lopez bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Miles anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | A Pujols bateó un doble al jardín izquierdo, C Rasmus anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | C Gonzalez bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Fowler anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | A Miles bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Y Molina anotó, T Greene a tercera. | 4 | 2 | ||
| 4° | F Lopez bateó sencillo al jardín central, T Greene anotó. | 5 | 2 | ||
| 5° | Y Molina bateó sencillo al jardín central, A Pujols anotó, J Jay a segunda. | 6 | 2 | ||
| 6° | M Holliday bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Miles y A Pujols anotó. | 9 | 2 | ||
| 7° | C Iannetta falló por jugada de selección al campocorto, S Smith anotó, I Stewart out en segunda. | 9 | 3 | ||
| 9° | C Barmes se embasó por base por bolas, M Mora a segunda, M Olivo anotó on passed ball. | 9 | 4 | ||
| 9° | C Iannetta bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Mora y C Barmes anotó. | 9 | 7 | ||
| 9° | C Gonzalez bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, D Fowler anotó. | 9 | 8 | ||
| 9° | J Giambi bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, C Gonzalez a segunda, C Gonzalez anotó por error del jardinero derecho R Winn. | 9 | 9 | ||
| 9° | S Smith bateó un jonrón al jardín derecho, A Cook y M Olivo anotó. | 9 | 12 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 18 | 12 | .600 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 10 | .667 | - | P1 |
| San Diego | 19 | 10 | .655 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 13 | .536 | 4 | P1 |
| San Francisco | 13 | 16 | .448 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 13 | 17 | .433 | 7 | P1 |

