Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
Información del partido
Citizens Bank Park
6:35 PM, 8 de Julio, 2010
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,086
Duración:3:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Votto bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 1° | S Victorino bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 1 | ||
| 3° | S Victorino se embasó con sencillo en el cuadro a primera, J Rollins a segunda, J Rollins anotó por error del lanzador J Cueto. | 1 | 2 | ||
| 8° | B Phillips se ponchó tirándole, B Phillips llegó a salvo en primera por lanzamiento descontrolado de R Madsen base, D Stubbs anotó, C Miller a segunda. | 2 | 2 | ||
| 8° | J Rollins bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, W Valdez anotó. | 2 | 3 | ||
| 9° | M Cairo bateó un doble al jardín central, J Votto anotó. | 3 | 3 | ||
| 12th | B Schneider bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 30 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 45 | 38 | .542 | 6.5 | G1 |
| St. Louis | 42 | 38 | .525 | 8 | P4 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 10.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 11.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 32 | .605 | - | P1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4 | P1 |
| Miami | 44 | 39 | .530 | 6 | G4 |
| Washington | 42 | 42 | .500 | 8.5 | G1 |
| New York | 35 | 48 | .422 | 15 | G1 |

