Philadelphia Phillies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 3 | 3 | 8 | 109-67 | 6.21 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16-11 | 6.57 |
Información del partido
Wrigley Field
1:50 PM, 16 de Julio, 2010
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,622
Duración:2:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | PHI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | S Victorino bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 5° | T Lilly se embasó por base por bolas, A Ramirez anotó, A Soriano a tercera, G Soto a segunda. | 1 | 1 | ||
| 6° | R Howard bateó un jonrón al jardín central, J Werth anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | M Byrd bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, A Ramirez anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |

