New York Mets en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 8 | 1 | 1 | 5 | 115-81 | 2.87 | |
| 2.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 47-28 | 2.68 |
Información del partido
Oracle Park
3:35 PM, 18 de Julio, 2010
San Francisco, California
Asistencia: 37,326
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Angel Campos
- Árbitro de segunda base - Brian Onora
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | NYM | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Posey bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, F Sanchez anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | A Pagan bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, R Tejada anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | D Wright bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 1 | ||
| 8° | I Davis bateó un doble al jardín derecho, J Turner anotó, D Wright a tercera. | 3 | 1 | ||
| 9° | T Ishikawa bateó sencillo a lo profundo del jardín central, E Renteria y J Uribe anotó. | 3 | 3 | ||
| 10° | I Davis bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Bay anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |

