Washington Nationals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 86-52 | 0.00 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-12 | 4.50 | |
| 2.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 37-22 | 2.16 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 2.86 |
Información del partido
Miller Park
1:40 PM, 25 de Julio, 2010
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 42,414
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Victor Carapazza
Anotaciones
Entrada | WSH | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Lucroy bateó sencillo al jardín derecho, A Escobar anotó, P Fielder a tercera, C McGehee a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | P Fielder anotó, C McGehee a tercera, J Lucroy a segunda por lanzamiento descontrolado de R Detwiler. | 0 | 2 | ||
| 4° | D Bush llegó a salvo en segunda por error de tiro del campocorto I Desmond, J Lucroy anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | R Weeks bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Bush anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | J Willingham bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Morse anotó, N Morgan a tercera. | 1 | 5 | ||
| 6° | A Dunn bateó sencillo a lo profundo del jardín central, N Morgan anotó. | 2 | 5 | ||
| 7° | N Morgan se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, A Kennedy anotó. | 3 | 5 | ||
| 7° | C McGehee bateó un jonrón al jardín central, A Escobar y P Fielder anotó. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

