Philadelphia Phillies en Florida Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 1 | 9 | 109-72 | 2.17 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 42-26 | 3.43 |
Información del partido
Hard Rock Stadium
6:40 PM, 3 de Agosto, 2010
Miami Gardens, Florida
Asistencia: 19,378
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - Tim Tschida
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | PHI | FLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B Francisco bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | C Ruiz bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 2° | D Uggla bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 4° | R Halladay bateó sencillo al jardín izquierdo, B Francisco y C Ruiz anotó, W Valdez a segunda. | 4 | 1 | ||
| 5° | C Ruiz bateó sencillo al jardín izquierdo, R Ibanez anotó, P Polanco a segunda. | 5 | 1 | ||
| 7° | W Valdez se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, P Polanco anotó, B Francisco a tercera, R Gload a segunda. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |

