Minnesota Twins en Cleveland Indians
Información del partido
Progressive Field
6:35 PM, 7 de Agosto, 2010
Cleveland, Ohio
Asistencia: 27,638
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | MIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Kubel bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Mauer bateó sencillo al jardín central, A Casilla anotó, J Mauer a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 0 | ||
| 4° | J Brown bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, S Choo anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | M LaPorta bateó sencillo al jardín izquierdo, J Brown anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | J Hardy bateó sencillo al jardín central, M Cuddyer anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | T Plouffe bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 4 | 2 | ||
| 8° | M Cuddyer bateó sencillo al jardín central, J Mauer anotó, J Kubel a segunda. | 5 | 2 | ||
| 8° | D Valencia bateó un doble al jardín izquierdo, J Kubel anotó, M Cuddyer a tercera. | 6 | 2 | ||
| 9° | J Kubel bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Mauer anotó. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 29 | 22 | .569 | - | G5 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 5.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P5 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P3 |

