Chicago Cubs en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 109-73 | 3.66 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 5.46 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19-12 | 2.45 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 32-22 | 2.75 |
Información del partido
Oracle Park
9:45 PM, 10 de Agosto, 2010
San Francisco, California
Asistencia: 35,389
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | CHC | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Castro bateó sencillo al jardín central, T Colvin anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | A Ramirez bateó sencillo al jardín central, S Castro anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | K Fukudome bateó un jonrón al jardín derecho, A Ramirez anotó. | 4 | 0 | ||
| 1° | B Posey bateó sencillo al jardín central, E Renteria anotó, A Huff a segunda. | 4 | 1 | ||
| 2° | T Ishikawa bateó sencillo al jardín izquierdo, J Uribe anotó. | 4 | 2 | ||
| 4° | S Castro bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, K Hill y R Dempster anotó, T Colvin a tercera. | 6 | 2 | ||
| 7° | B Posey llegó a salvo en primera por error del jardinero central T Colvin, E Burriss y A Huff anotó. | 6 | 4 | ||
| 8° | M Fontenot bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Soriano y K Hill anotó. | 8 | 4 | ||
| 9° | B Posey bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, E Burriss anotó. | 8 | 5 | ||
| 9° | P Sandoval se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, B Posey anotó, P Burrell a segunda. | 8 | 6 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3 | P2 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 9 | P3 |

