Los Angeles Dodgers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 106-65 | 3.78 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23-16 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 0.91 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:35 PM, 11 de Agosto, 2010
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,144
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Mike Reilly
Anotaciones
Entrada | LAD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | D Brown falló por jugada de selección a segunda, P Polanco anotó, J Werth out en segunda, R Ibanez a tercera. | 0 | 1 | ||
| 6° | R Ibanez bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Sweeney anotó. | 0 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18 | P1 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 3.5 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 6.5 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 15.5 | P7 |

