Pittsburgh Pirates en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 7 | 6 | 2 | 7 | 98-63 | 5.65 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14-10 | 6.55 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-2 | 7.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 6.23 |
Información del partido
Miller Park
7:40 PM, 27 de Agosto, 2010
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 32,130
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Mike Reilly
Anotaciones
Entrada | PIT | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Cedeno bateó sencillo al jardín derecho, L Milledge anotó, R Cedeno a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 0 | ||
| 5° | C Snyder bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 6° | C Hart bateó sencillo al jardín central, J Lucroy anotó, R Weeks a tercera. | 2 | 1 | ||
| 7° | A Escobar bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, P Fielder y C Dickerson anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | J Lucroy bateó sencillo al jardín central, A Escobar anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | C Hart bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Lucroy anotó, J Inglett a tercera. | 2 | 5 | ||
| 7° | R Braun bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Inglett y C Hart anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 24 | 12 | .667 | - | G7 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2.5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 16 | .556 | 4 | P5 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 5 | P2 |
| Pittsburgh | 19 | 17 | .528 | 5 | P1 |

