Philadelphia Phillies en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 87-53 | 4.72 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-10 | 3.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 3.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 3.11 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-14 | 3.78 |
Información del partido
Dodger Stadium
9:40 PM, 31 de Agosto, 2010
Los Ángeles, California
Asistencia: 45,164
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | PHI | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Loney se embasó por base por bolas, S Podsednik anotó, J Carroll a tercera, M Kemp a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | B Schneider bateó un jonrón al jardín derecho, J Werth y S Victorino anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | R Howard bateó un jonrón al jardín central, P Polanco y C Utley anotó. | 6 | 1 | ||
| 5° | J Carroll falló con rodado al campocorto, R Barajas anotó, S Podsednik a segunda. | 6 | 2 | ||
| 6° | J Loney bateó un jonrón al jardín derecho, M Kemp anotó. | 6 | 4 | ||
| 7° | C Ruiz bateó sencillo al jardín izquierdo, R Howard y J Werth anotó, S Victorino a segunda. | 8 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 26 | .639 | - | P2 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 7 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8.5 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10.5 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 14 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 30 | 43 | .411 | 17 | G2 |
| Colorado | 28 | 46 | .378 | 19.5 | G1 |

