San Diego Padres en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 99-67 | 2.25 | |
| 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15-9 | 2.97 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 1.48 | |
| 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16-12 | 3.23 |
Información del partido
Chase Field
5:40 PM, 1 de Septiembre, 2010
Phoenix, Arizona
Asistencia: 17,606
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Tim Mcclelland
Anotaciones
Entrada | SD | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | M Tejada bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 6° | C Young bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 7° | W Venable bateó sencillo al jardín central, E Cabrera anotó, M Stairs a tercera. | 2 | 1 | ||
| 7° | B Allen bateó un jonrón al jardín derecho, M Reynolds, M Montero y G Parra anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Colorado | 10 | 16 | .385 | 7.5 | P1 |

