Cleveland Indians en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 101-65 | 4.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-12 | 1.31 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-12 | 3.69 |
Información del partido
Angel Stadium
9:35 PM, 7 de Septiembre, 2010
Anaheim, California
Asistencia: 38,619
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | CLE | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | S Choo bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Brantley anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | T Hunter bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 6° | T Hafner bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 1 | ||
| 6° | L Marson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, T Crowe, J Donald y L Valbuena anotó. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 54 | .393 | 11.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 46 | 44 | .511 | - | G1 |
| Texas | 45 | 44 | .506 | 0.5 | P1 |
| Houston | 44 | 47 | .484 | 2.5 | G1 |
| Athletics | 41 | 48 | .461 | 4.5 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 54 | .400 | 10 | P5 |

