Houston Astros en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 112-68 | 4.85 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 3.11 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 5.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21-13 | 2.45 |
Información del partido
Nationals Park
6:35 PM, 20 de Septiembre, 2010
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 10,999
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | HOU | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Dunn bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Kennedy y R Zimmerman anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | B Norris se sacrificó al lanzador, B Bogusevic anotó, H Quintero a segunda. | 1 | 2 | ||
| 5° | B Bogusevic se embasó con sencillo en el cuadro a primera, C Johnson anotó por error de tiro del primera base A Dunn. | 2 | 2 | ||
| 5° | H Quintero bateó un jonrón al jardín izquierdo, B Bogusevic anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | J Keppinger bateó sencillo al jardín central, B Norris anotó por error del jardinero central R Bernadina. | 5 | 2 | ||
| 5° | G Blum bateó un jonrón al jardín derecho, J Keppinger y C Lee anotó. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |

