New York Mets en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 85-57 | 2.92 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 2.49 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-5 | 2.87 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 3.24 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:35 PM, 24 de Septiembre, 2010
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,309
Duración:2:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Runge
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | NYM | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Victorino bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 2° | S Victorino bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, W Valdez anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | A Pagan bateó un jonrón al jardín derecho, I Davis anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | C Ruiz bateó sencillo al jardín derecho, R Ibanez anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |

