Washington Nationals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 82-58 | 4.94 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-1 | 3.23 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 2.11 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 2.19 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10-5 | 2.80 |
Información del partido
Citi Field
6:40 PM, 1 de Octubre, 2010
Queens, Nueva York
Asistencia: 29,424
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | WSH | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | I Davis bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 7° | M Morse bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 10° | J Thole bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5.5 | G1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7 | P2 |
| New York | 9 | 16 | .360 | 8.5 | G2 |
| Philadelphia | 8 | 17 | .320 | 9.5 | P9 |

