Chicago Cubs en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 108-62 | 4.91 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | 1.93 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-14 | 0.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 2.13 |
Información del partido
Chase Field
9:10 PM, 29 de Abril, 2011
Phoenix, Arizona
Asistencia: 29,431
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | CHC | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Upton bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Young anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | A Soriano bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 2 | ||
| 5° | G Soto bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 7° | A Soriano bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 3 | 2 | ||
| 8° | A Ramirez falló por jugada de selección a primera, D Barney anotó, S Castro out en segunda. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |

