Washington Nationals en Florida Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 106-63 | 2.87 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 4.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 0.48 |
Información del partido
Hard Rock Stadium
6:40 PM, 7 de Mayo, 2011
Miami Gardens, Florida
Asistencia: 17,409
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | WSH | FLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A LaRoche bateó sencillo al jardín central, R Bernadina y I Desmond anotó, J Werth a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | J Buck bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, M Stanton anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | J Werth bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, I Desmond anotó. | 3 | 2 | ||
| 9° | M Stairs llegó a salvo en primera por error del tercera base W Helms, J Hairston Jr. advanced a tercera on W Helms error, D Espinosa advanced a segunda on W Helms error, J Hairston Jr. anotó por error | 4 | 2 | ||
| 9° | I Desmond bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, D Espinosa anotó, B Bixler a tercera. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |

